Estadisticas Última actualización
OPERACIONES DE NEGOCIACION
| REFERENCIA | CIERRES | VOLUMEN (MM COP) | HORA DE APERTURA | PRECIO DE APERTURA | TASA DE APERTURA | PRECIO MINIMO | TASA MAXIMA | PRECIO MAXIMO | TASA MINIMA | PRECIO CIERRE | TASA CIERRE | HORA CIERRE | TASA MEDIA | PRECIO MEDIO | VAR. DIA % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFIT05220829 | 1 | 33,689.0 | 10:08:44 | 105.2788 | 12.537 | 105.2788 | 12.537 | 105.2788 | 12.537 | 105.2788 | 12.537 | 10:08:44 | 105.28 | 12.54 | 0 |
| TFIT05270230 | 3 | 64,319.0 | 07:38:28 | 103.756 | 12.521 | 103.728 | 12.53 | 103.756 | 12.521 | 103.728 | 12.53 | 10:16:47 | 103.74 | 12.53 | -0.03 |
| TFIT10260331 | 1 | 8,348.0 | 12:14:05 | 83.4808 | 12.26 | 83.4808 | 12.26 | 83.4808 | 12.26 | 83.4808 | 12.26 | 12:14:05 | 83.48 | 12.26 | 0 |
| TFIT11240135 | 3 | 35,942.0 | 10:56:29 | 102.602 | 12.15 | 102.602 | 12.15 | 102.755 | 12.12 | 102.679 | 12.135 | 10:57:29 | 102.68 | 12.14 | -0.15 |
OPERACIONES DE REGISTRO SPOT
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
| TFIT05270230 | 300,000,000,000.0 | 12.56 | 99.669 | 2026-06-23T13:07:23.896Z |
OPERACIONES DE REGISTRO NDF
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
| TFIT16280428 | 192,000,000,000.0 | 12.675 | 89.63 | 2026-06-23T10:53:10.10879Z |
| TFIT05220829 | 60,000,000,000.0 | 12.534 | 96.144 | 2026-06-23T12:11:36.251Z |
| TUVT07220131 | 76,000,000.0 | 6.728 | 99.077 | 2026-06-23T12:13:49.920515Z |
| TUVT07220131 | 54,000,000.0 | 6.667 | 99.307 | 2026-06-23T11:58:28.335Z |
| TFIT16180930 | 43,000,000,000.0 | 12.341 | 85.441 | 2026-06-23T12:46:32.735575Z |
| TUVT07220131 | 70,000,000.0 | 6.661 | 99.33 | 2026-06-23T12:47:33.75476Z |
| TFIT16180930 | 43,000,000,000.0 | 12.345 | 85.484 | 2026-06-23T12:47:27.159181Z |
| TUVT07220131 | 70,000,000.0 | 6.667 | 99.307 | 2026-06-23T12:47:22.957176Z |
| TFIT08031127 | 30,000,000,000.0 | 12.761 | 91.74 | 2026-06-23T13:00:36.37313Z |
| TFIT08031127 | 30,000,000,000.0 | 12.761 | 91.74 | 2026-06-23T12:58:35.453265Z |
| TFIT08031127 | 147,000,000,000.0 | 12.787 | 92.061 | 2026-06-23T13:11:37.965Z |
| TFIT10260331 | 30,000,000,000.0 | 12.358 | 81.641 | 2026-06-23T13:13:38.478428Z |
| TFIT16281140 | 24,000,000,000.0 | 12.102 | 104.141 | 2026-06-23T13:28:22.466258Z |
| TFIT08031127 | 92,000,000,000.0 | 12.711 | 92.203 | 2026-06-23T13:28:50.538091Z |
| TCO364200427 | 4,000,000,000.0 | 1.0E-6 | 98.903 | 2026-06-23T13:31:37.276Z |
NDF (UVR/COP) REGISTRO
| VOLUMEN | PRECIO PROM. | NRO. TRANS. |
|---|
| 0.00 | 0 | 0 |