Estadisticas Última actualización
OPERACIONES DE NEGOCIACION
| REFERENCIA | CIERRES | VOLUMEN (MM COP) | HORA DE APERTURA | PRECIO DE APERTURA | TASA DE APERTURA | PRECIO MINIMO | TASA MAXIMA | PRECIO MAXIMO | TASA MINIMA | PRECIO CIERRE | TASA CIERRE | HORA CIERRE | TASA MEDIA | PRECIO MEDIO | VAR. DIA % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFIT05270230 | 1 | 10,546.0 | 09:58:42 | 105.458 | 12.405 | 105.458 | 12.405 | 105.458 | 12.405 | 105.458 | 12.405 | 09:58:42 | 105.46 | 12.41 | 0 |
| TFIT11240135 | 2 | 5,654.0 | 10:03:05 | 103.882 | 12.16 | 103.73 | 12.19 | 103.882 | 12.16 | 103.73 | 12.19 | 10:49:35 | 103.81 | 12.18 | -0.15 |
| TFIT16180930 | 2 | 36,980.0 | 12:32:57 | 92.414 | 12.385 | 92.414 | 12.385 | 92.483 | 12.36 | 92.483 | 12.36 | 12:59:56 | 92.45 | 12.37 | -0.07 |
| TFIT23250746 | 1 | 482.0 | 10:10:12 | 96.389 | 12.02 | 96.389 | 12.02 | 96.389 | 12.02 | 96.389 | 12.02 | 10:10:12 | 96.39 | 12.02 | 0 |
| TFIT34130358 | 1 | 515.0 | 10:09:46 | 102.94 | 12.2 | 102.94 | 12.2 | 102.94 | 12.2 | 102.94 | 12.2 | 10:09:46 | 102.94 | 12.2 | 0 |
OPERACIONES DE REGISTRO SPOT
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
OPERACIONES DE REGISTRO NDF
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
| TFIT05270230 | 58,000,000,000.0 | 12.36 | 100.205 | 2026-08-03T09:26:58Z |
| TFIT05220829 | 140,000,000,000.0 | 12.25 | 96.946 | 2026-08-03T10:10:46.853556Z |
| TFIT05270230 | 140,000,000,000.0 | 12.433 | 99.999 | 2026-08-03T10:12:17.738091Z |
| TFIT08031127 | 62,500,000,000.0 | 12.218 | 93.046 | 2026-08-03T11:23:33.290364Z |
| TFIT08031127 | 62,500,000,000.0 | 12.218 | 93.046 | 2026-08-03T11:23:33.746725Z |
| TFIT16281140 | 7,000,000,000.0 | 12.193 | 103.525 | 2026-08-03T11:47:04.057259Z |
| TFIT16281140 | 7,000,000,000.0 | 12.189 | 103.57 | 2026-08-03T11:46:02.296Z |
| TFIT16180930 | 23,000,000,000.0 | 12.39 | 85.634 | 2026-08-03T11:45:46.815Z |
| TFIT16180930 | 23,000,000,000.0 | 12.391 | 85.708 | 2026-08-03T11:45:29.632Z |
| TFIT05270230 | 11,500,000,000.0 | 12.411 | 100.061 | 2026-08-03T12:24:59Z |
| TFIT05270230 | 100,000,000,000.0 | 12.41 | 100.061 | 2026-08-03T12:29:40.307Z |
| TFIT05270230 | 65,000,000,000.0 | 12.449 | 99.958 | 2026-08-03T12:45:25Z |
| TFIT08031127 | 130,000,000,000.0 | 12.267 | 92.876 | 2026-08-03T12:45:41.037127Z |
| TFIT08031127 | 25,000,000,000.0 | 12.297 | 92.967 | 2026-08-03T13:10:34.328378Z |
| TFIT08031127 | 25,000,000,000.0 | 12.297 | 92.967 | 2026-08-03T13:11:47.867305Z |
| TFIT16181034 | 50,000,000,000.0 | 12.107 | 75.674 | 2026-08-03T13:16:17.756Z |
| TFIT11240135 | 215,000,000,000.0 | 12.186 | 97.621 | 2026-08-03T13:17:57.862Z |
| TFIT05270230 | 58,000,000,000.0 | 12.397 | 100.096 | 2026-08-03T12:56:34.066Z |
NDF (UVR/COP) REGISTRO
| VOLUMEN | PRECIO PROM. | NRO. TRANS. |
|---|
| 0.00 | 0 | 0 |