Estadisticas Última actualización
OPERACIONES DE NEGOCIACION
| REFERENCIA | CIERRES | VOLUMEN (MM COP) | HORA DE APERTURA | PRECIO DE APERTURA | TASA DE APERTURA | PRECIO MINIMO | TASA MAXIMA | PRECIO MAXIMO | TASA MINIMA | PRECIO CIERRE | TASA CIERRE | HORA CIERRE | TASA MEDIA | PRECIO MEDIO | VAR. DIA % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFIT05220829 | 1 | 15,392.0 | 10:57:30 | 102.614 | 13.34 | 102.614 | 13.34 | 102.614 | 13.34 | 102.614 | 13.34 | 10:57:30 | 102.61 | 13.34 | 0 |
| TFIT05270230 | 2 | 35,191.0 | 09:24:20 | 100.486 | 13.435 | 100.486 | 13.435 | 100.624 | 13.385 | 100.624 | 13.385 | 12:31:46 | 100.56 | 13.41 | -0.14 |
| TFIT11240135 | 1 | 19,703.0 | 10:50:41 | 98.512 | 12.835 | 98.512 | 12.835 | 98.512 | 12.835 | 98.512 | 12.835 | 10:50:41 | 98.51 | 12.84 | 0 |
| TFIT16281140 | 1 | 542.0 | 10:08:41 | 108.479 | 12.42 | 108.479 | 12.42 | 108.479 | 12.42 | 108.479 | 12.42 | 10:08:41 | 108.48 | 12.42 | 0 |
OPERACIONES DE REGISTRO SPOT
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
| TFIT21280542 | 60,834,500,000.0 | 12.135 | 80.027 | 2026-06-02T11:09:56.618Z |
| TFIT21280542 | 64,000,000,000.0 | 12.32 | 78.962 | 2026-06-02T11:19:26.26Z |
OPERACIONES DE REGISTRO NDF
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
| TFIT10260331 | 25,000,000,000.0 | 13.145 | 79.095 | 2026-06-02T10:21:03.120398Z |
| TFIT08031127 | 80,000,000,000.0 | 13.356 | 90.862 | 2026-06-02T10:53:26.68354Z |
| TFIT05220829 | 30,000,000,000.0 | 13.409 | 93.968 | 2026-06-02T12:48:14Z |
| TFIT10260331 | 12,000,000,000.0 | 13.065 | 79.33 | 2026-06-02T13:14:21.507898Z |
| TCO364201026 | 1,000,000,000.0 | 0.0001 | 99.948 | 2026-06-02T13:42:03.237Z |
| TCO364180527 | 150,000,000,000.0 | 0.0001 | 98.409 | 2026-06-02T13:41:47.426Z |
| TFIT11240135 | 36,000,000,000.0 | 12.764 | 94.715 | 2026-06-02T13:47:48.421716Z |
| TFIT11240135 | 50,000,000,000.0 | 12.831 | 94.379 | 2026-06-02T14:09:54.261632Z |
| TFIT11240135 | 15,000,000,000.0 | 12.898 | 94.074 | 2026-06-02T14:09:26.007Z |
| TFIT16181034 | 50,000,000,000.0 | 12.855 | 72.208 | 2026-06-02T14:07:48.891237Z |
| TFIT05270230 | 50,560,000,000.0 | 13.398 | 97.35 | 2026-06-02T14:13:53.440576Z |
| TFIT05270230 | 13,440,000,000.0 | 13.398 | 97.35 | 2026-06-02T14:14:51.412146Z |
| TFIT05220829 | 50,000,000,000.0 | 13.432 | 93.997 | 2026-06-02T15:09:13.554751Z |
| TFIT05220829 | 75,000,000,000.0 | 13.337 | 94.097 | 2026-06-02T15:08:59.448516Z |
| TFIT05270230 | 130,000,000,000.0 | 13.515 | 97.026 | 2026-06-02T15:09:54.596615Z |
| TFIT08031127 | 93,000,000,000.0 | 13.4 | 90.948 | 2026-06-02T15:09:49.941884Z |
| TFIT11240135 | 74,000,000,000.0 | 12.809 | 94.492 | 2026-06-02T15:06:30.381777Z |
| TFIT16090736 | 86,000,000,000.0 | 12.368 | 65.823 | 2026-06-02T15:07:03.552528Z |
| TFIT05220829 | 165,000,000,000.0 | 13.417 | 94.022 | 2026-06-02T15:11:10.805207Z |
| TFIT05220829 | 50,000,000,000.0 | 13.423 | 93.893 | 2026-06-02T15:09:01.260635Z |
| TFIT05270230 | 165,000,000,000.0 | 13.445 | 97.224 | 2026-06-02T15:09:48.166168Z |
| TFIT10260331 | 120,000,000,000.0 | 13.051 | 79.378 | 2026-06-02T15:11:46.868282Z |
| TFIT05220829 | 35,000,000,000.0 | 13.389 | 94.01 | 2026-06-02T15:13:07.233865Z |
NDF (UVR/COP) REGISTRO
| VOLUMEN | PRECIO PROM. | NRO. TRANS. |
|---|
| 0.00 | 0 | 0 |