Estadisticas Última actualización
OPERACIONES DE NEGOCIACION
| REFERENCIA | CIERRES | VOLUMEN (MM COP) | HORA DE APERTURA | PRECIO DE APERTURA | TASA DE APERTURA | PRECIO MINIMO | TASA MAXIMA | PRECIO MAXIMO | TASA MINIMA | PRECIO CIERRE | TASA CIERRE | HORA CIERRE | TASA MEDIA | PRECIO MEDIO | VAR. DIA % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFIT10260331 | 1 | 84.0 | 11:58:47 | 83.839 | 13.36 | 83.839 | 13.36 | 83.839 | 13.36 | 83.839 | 13.36 | 11:58:47 | 83.84 | 13.36 | 0 |
| TFIT11240135 | 2 | 36,779.0 | 10:08:10 | 91.994 | 13.51 | 91.9 | 13.53 | 91.994 | 13.51 | 91.9 | 13.53 | 11:21:35 | 91.95 | 13.52 | -0.1 |
| TFIT23250746 | 1 | 466.0 | 12:59:48 | 93.101 | 13.44 | 93.101 | 13.44 | 93.101 | 13.44 | 93.101 | 13.44 | 12:59:48 | 93.1 | 13.44 | 0 |
| TFIT34130358 | 2 | 10,081.0 | 12:14:17 | 100.773 | 13.435 | 100.773 | 13.435 | 100.839 | 13.425 | 100.839 | 13.425 | 12:34:52 | 100.81 | 13.43 | -0.07 |
| DEUDA PRIVADA | 1 | 5,770.0 | 12:50:04 | 104.915 | 12.461 | 104.915 | 12.461 | 104.915 | 12.461 | 104.915 | 12.461 | 12:50:04 | 104.92 | 12.46 | 0 |
OPERACIONES DE REGISTRO SPOT
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
OPERACIONES DE REGISTRO NDF
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
| TFIT16280428 | 229,000,000,000.0 | 13.027 | 87.549 | 2026-02-20T11:39:53.312008Z |
| TFIT10260331 | 20,000,000,000.0 | 13.452 | 77.472 | 2026-02-20T11:40:49.396304Z |
| TFIT16300632 | 14,800,000,000.0 | 13.426 | 73.728 | 2026-02-20T11:41:56.437631Z |
| TFIT05220829 | 70,000,000,000.0 | 13.247 | 93.915 | 2026-02-20T13:03:03Z |
| TFIT05220829 | 50,000,000,000.0 | 13.281 | 93.833 | 2026-02-20T13:16:09.457Z |
| TFIT10260331 | 34,000,000,000.0 | 13.453 | 77.472 | 2026-02-20T13:16:39.944Z |
| TFIT05270230 | 62,000,000,000.0 | 13.518 | 96.995 | 2026-02-20T17:20:07.205821Z |
| TFIT23250746 | 50,000,000,000.0 | 13.502 | 86.111 | 2026-02-20T17:21:40.641739Z |
| TFIT11090233 | 41,000,000,000.0 | 13.419 | 99.225 | 2026-02-20T17:29:56.868116Z |
| TFIT05220829 | 88,000,000,000.0 | 13.305 | 93.8 | 2026-02-20T17:30:46.79818Z |
| TFIT08031127 | 627,000,000,000.0 | 12.677 | 90.288 | 2026-02-20T17:30:58.893053Z |
| TFIT31261050 | 7,500,000,000.0 | 12.846 | 58.549 | 2026-02-20T17:19:19.465656Z |
| TFIT23250746 | 15,000,000,000.0 | 13.507 | 86.09 | 2026-02-20T17:25:04.98912Z |
| TFIT16181034 | 38,000,000,000.0 | 13.158 | 70.43 | 2026-02-20T17:31:52.9859Z |
| TFIT11240135 | 5,000,000,000.0 | 13.474 | 91.289 | 2026-02-20T17:22:06.912276Z |
| TFIT05270230 | 62,000,000,000.0 | 13.511 | 97.017 | 2026-02-20T17:23:32.365264Z |
| TUVT11170327 | 45,700,000.0 | 4.927 | 98.358 | 2026-02-20T17:28:04.389548Z |
| TFIT23250746 | 50,000,000,000.0 | 13.52 | 86.003 | 2026-02-20T17:23:10.75429Z |
| TFIT16181034 | 46,000,000,000.0 | 13.158 | 70.429 | 2026-02-20T17:56:52.970089Z |
| TFIT11090233 | 144,000,000,000.0 | 13.417 | 99.232 | 2026-02-20T17:31:22.987779Z |
NDF (UVR/COP) REGISTRO
| VOLUMEN | PRECIO PROM. | NRO. TRANS. |
|---|
| 0.00 | 0 | 0 |