Estadisticas Última actualización
OPERACIONES DE NEGOCIACION
| REFERENCIA | CIERRES | VOLUMEN (MM COP) | HORA DE APERTURA | PRECIO DE APERTURA | TASA DE APERTURA | PRECIO MINIMO | TASA MAXIMA | PRECIO MAXIMO | TASA MINIMA | PRECIO CIERRE | TASA CIERRE | HORA CIERRE | TASA MEDIA | PRECIO MEDIO | VAR. DIA % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFIT05270230 | 1 | 32,564.0 | 11:52:39 | 108.545 | 12.635 | 108.545 | 12.635 | 108.545 | 12.635 | 108.545 | 12.635 | 11:52:39 | 108.55 | 12.64 | 0 |
| TFIT11090233 | 1 | 472.0 | 09:33:27 | 112.349 | 12.705 | 112.349 | 12.705 | 112.349 | 12.705 | 112.349 | 12.705 | 09:33:27 | 112.35 | 12.71 | 0 |
| TFIT16180930 | 1 | 9,577.0 | 10:46:19 | 87.0592 | 12.64 | 87.0592 | 12.64 | 87.0592 | 12.64 | 87.0592 | 12.64 | 10:46:19 | 87.06 | 12.64 | 0 |
| TFIT16281140 | 1 | 14,102.0 | 07:40:03 | 108.478 | 0.001 | 108.478 | 0.001 | 108.478 | 0.001 | 108.478 | 0.001 | 07:40:03 | 108.48 | 0 | 0 |
| TFIT34130358 | 1 | 4,924.0 | 11:52:16 | 98.476 | 13.3 | 98.476 | 13.3 | 98.476 | 13.3 | 98.476 | 13.3 | 11:52:16 | 98.48 | 13.3 | 0 |
OPERACIONES DE REGISTRO SPOT
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
OPERACIONES DE REGISTRO NDF
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
| TFIT05220829 | 150,000,000,000.0 | 12.5 | 96.609 | 2026-11-18T09:29:55Z |
| TFIT05220829 | 10,000,000,000.0 | 12.551 | 96.496 | 2026-11-18T11:56:30.775214Z |
| TFIT05270230 | 80,000,000,000.0 | 12.629 | 99.539 | 2026-11-18T13:30:04.480925Z |
| TFIT05270230 | 25,000,000,000.0 | 12.643 | 99.522 | 2026-11-18T13:26:48Z |
| TFIT11090233 | 250,000,000,000.0 | 12.763 | 101.891 | 2026-11-18T13:28:10.464481Z |
| TFIT05270230 | 117,925,900,000.0 | 12.635 | 99.542 | 2026-11-18T13:29:34.339Z |
| TFIT05220829 | 150,000,000,000.0 | 12.499 | 96.612 | 2026-11-18T13:26:03.443Z |
NDF (UVR/COP) REGISTRO
| VOLUMEN | PRECIO PROM. | NRO. TRANS. |
|---|
| 0.00 | 0 | 0 |